Openbare vakansiedae
| Mon | Die | Wed | So | Fri | Sat | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Geen openbare vakansiedae hierdie maand nie.
Vakansies: Wet op Openbare Vakansiedae (Cap. 110) en artikel 9 van die Grondwet van Kenia, met datums wat deur Kenya Gazette-kennisgewings bevestig is ('n vakansie wat op 'n Sondag-skuiwe na Maandag val)