Feiertage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Keine Feiertage in diesem Monat.
Feiertage: Public Holidays Act (Kap. 110) und Artikel 9 der Verfassung von Kenia, wobei die Daten durch die Mitteilungen der Kenianischen Zeitung bestätigt wurden (ein Urlaub, der auf einen Sonntag fällt, verschiebt sich auf den Montag).