| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Mazingira Day | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20Mashujaa Day | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mazingira Day
Mashujaa Day
Días festivos: Ley de días festivos (Cap. 110) y el artículo 9 de la Constitución de Kenia, con fechas confirmadas por avisos del Kenya Gazette (un feriado que cae en domingo se traslada al lunes)