Saltar al contenido

Mercados

FX, acciones, tasas, materias primas, cripto (retrasado)

Actualizado 2026-11-13 01:20 EAT

Exchange rates

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
USD/KESKES=X129,91KSh ▲ 1,01 (+0.78%) 128,90KSh129,85 ~ 129,92124,91 ~ 130,00
EUR/KESEURKES=X143,70KSh ▲ 2,50 (+1.77%) 141,20KSh143,65 ~ 144,23140,07 ~ 153,09
GBP/KESGBPKES=X171,51KSh ▲ 2,49 (+1.47%) 169,02KSh171,39 ~ 172,07165,26 ~ 176,36
CNY/KES–
JPY 100/KESJPYKES=X81,05KSh ▼ 0,05 (-0.06%) 81,10KSh81,01 ~ 81,1781,01 ~ 88,94
KRW 100/KES–

Parent groups of major Nairobi-listed firms

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
Vodacom Group (Safaricom)VOD.JO17.805ZAc ▼ 10 (-0.06%) 17.815ZAc17.569 ~ 17.89912.923 ~ 18.000
Vodafone (Safaricom)VOD.L118,05GBp ▲ 0,70 (+0.60%) 117,35GBp116,10 ~ 118,7088,40 ~ 132,07
Diageo (EABL)DGE.L1900GBp ▲ 24 (+1.25%) 1876GBp1887 ~ 19081296 ~ 1915
BAT (BAT Kenya)BATS.L4603GBp ▲ 57 (+1.25%) 4546GBp4554 ~ 46313794 ~ 5368
Standard Bank (Stanbic Kenya)SBK.JO31.172ZAc ▼ 167 (-0.53%) 31.339ZAc31.010 ~ 31.86025.900 ~ 33.900
Absa Group (Absa Kenya)ABG.JO23.294ZAc ▼ 256 (-1.09%) 23.550ZAc22.935 ~ 23.74720.324 ~ 27.812
Standard Chartered (StanChart Kenya)STAN.L2227GBp ▲ 8 (+0.36%) 2219GBp2208 ~ 22331472 ~ 2364

World markets

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
S&P 500^GSPC7592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52.486,4952.271,16 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
FTSE 100^FTSE10.863,09 ▲ 27,59 (+0.25%) 10.835,5010.820,61 ~ 10.886,069423,90 ~ 10.989,50
Nikkei 225^N22560.819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,5860.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
KOSPI^KS115342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5239,13––

Interest rates

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
US 10Y yield^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364

Commodities

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
GoldGC=F3881,7$ ▼ 118,8 (-2.97%) 4000,5$3856,8 ~ 4005,93856,8 ~ 5586,2
WTI crudeCL=F88,70$ ▲ 2,17 (+2.51%) 86,53$85,13 ~ 89,1554,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,77$ ▲ 3,01 (+3.24%) 92,76$91,19 ~ 96,2558,72 ~ 126,10
CoffeeKC=F275,10¢ ▲ 6,10 (+2.27%) 269,00¢266,70 ~ 281,80242,70 ~ 418,45

Crypto

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
BitcoinBTC-USD71.330$ ▼ 2634 (-3.56%) 73.964$71.262 ~ 74.07257.748 ~ 104.005
EthereumETH-USD2009$ ▼ 47 (-2.29%) 2056$1988 ~ 20621507 ~ 3562

Fuente: Yahoo Finance cotizaciones retrasadas, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No consejos de inversión.

Kenya News Recibe nuevas publicaciones por correoSuscríbete para recibir nuevos contenidos por correo. Cancela cuando quieras.
¿Te ha resultado útil?Compártelo con amigos y en redes