Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Madaraka Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Madaraka Day
Giorni festivi: Legge sulle festività pubbliche (Cap. 110) e l'articolo 9 della Costituzione del Kenya, con le date confermate dagli avvisi della Kenya Gazette (una festività che cade di domenica si sposta a lunedì)