Offentlig helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ingen helligdager denne måneden.
Holidays: Public Holidays Act (Cap. 110) og artikkel 9 i Kenyas grunnlov, med datoer bekreftet av Kenya Gazette-merknader (en ferie som faller på en søndagsflytt til mandag)