Feestdagen
| Mon | Doen | Wed | Thu | Vrijdag | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Geen feestdagen deze maand.
Feestdagen: Wet op de feestdagen (Cap. 110) en artikel 9 van de grondwet van Kenia, met data bevestigd door kennisgevingen van de Kenya Gazette (een vakantie die valt op een zondag verschuift naar maandag)