FX, aandelen, koersen, grondstoffen, crypto (vertraagd)
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/KESKES=X | 129,91KSh | ▲ 1,01 (+0.78%) | 128,90KSh | 129,85 ~ 129,92 | 124,91 ~ 130,00 | |
| EUR/KESEURKES=X | 143,70KSh | ▲ 2,50 (+1.77%) | 141,20KSh | 143,65 ~ 144,23 | 140,07 ~ 153,09 | |
| GBP/KESGBPKES=X | 171,51KSh | ▲ 2,49 (+1.47%) | 169,02KSh | 171,39 ~ 172,07 | 165,26 ~ 176,36 | |
| CNY/KES | – | |||||
| JPY 100/KESJPYKES=X | 81,05KSh | ▼ 0,05 (-0.06%) | 81,10KSh | 81,01 ~ 81,17 | 81,01 ~ 88,94 | |
| KRW 100/KES | – | |||||
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodacom Group (Safaricom)VOD.JO | 17.805ZAc | ▼ 10 (-0.06%) | 17.815ZAc | 17.569 ~ 17.899 | 12.923 ~ 18.000 | |
| Vodafone (Safaricom)VOD.L | 118,05GBp | ▲ 0,70 (+0.60%) | 117,35GBp | 116,10 ~ 118,70 | 88,40 ~ 132,07 | |
| Diageo (EABL)DGE.L | 1.900GBp | ▲ 24 (+1.25%) | 1.876GBp | 1.887 ~ 1.908 | 1.296 ~ 1.915 | |
| BAT (BAT Kenya)BATS.L | 4.603GBp | ▲ 57 (+1.25%) | 4.546GBp | 4.554 ~ 4.631 | 3.794 ~ 5.368 | |
| Standard Bank (Stanbic Kenya)SBK.JO | 31.172ZAc | ▼ 167 (-0.53%) | 31.339ZAc | 31.010 ~ 31.860 | 25.900 ~ 33.900 | |
| Absa Group (Absa Kenya)ABG.JO | 23.294ZAc | ▼ 256 (-1.09%) | 23.550ZAc | 22.935 ~ 23.747 | 20.324 ~ 27.812 | |
| Standard Chartered (StanChart Kenya)STAN.L | 2.227GBp | ▲ 8 (+0.36%) | 2.219GBp | 2.208 ~ 2.233 | 1.472 ~ 2.364 |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.881,7$ | ▼ 118,8 (-2.97%) | 4.000,5$ | 3.856,8 ~ 4.005,9 | 3.856,8 ~ 5.586,2 | |
| WTI crudeCL=F | 88,70$ | ▲ 2,17 (+2.51%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,77$ | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| CoffeeKC=F | 275,10¢ | ▲ 6,10 (+2.27%) | 269,00¢ | 266,70 ~ 281,80 | 242,70 ~ 418,45 |
| Indicatoren | Laatste | Wijzigen | Prev. | Dagbereik | 52 weken bereik | 1-maand trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71.330$ | ▼ 2.634 (-3.56%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| EthereumETH-USD | 2.009$ | ▼ 47 (-2.29%) | 2.056$ | 1.988 ~ 2.062 | 1.507 ~ 3.562 |
Bron: Yahoo Finance vertraagde offertes, die elke 10 minuten in Cloudflare D1 zijn opgeslagen. Geen beleggingsadvies.