Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
New Year's Day
Mga Pista Opisyal: Public Holidays Act (Cap. 110) at Artikulo 9 ng Konstitusyon ng Kenya, na may mga petsa na nakumpirma ng mga abiso ng Kenya Gazette (isang holiday na bumabagsak sa isang Linggo ay gumagalaw sa Lunes)